電話でのお問い合わせは携帯.090-2685-2323
当園についてのお問い合わせは、こちらで受付しております。
品名 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
薬草苗 | |||||
アジュワカンダ | 9cmポット | 1本 | 、配送費は別途になります | ||
秋ウコン | 1kg | 1500 | 〃 | ||
ガジツ | 1kg | 1500 | 〃 | ||
キクイモ | 1kg | 1000 | 〃 | ||
春ウコン | 1kg | 1500 | 〃 | ||
ステピア | 9cmポット | 1本 | 〃 | ||
決明子 | 9cmポット | 1本 | 〃 | ||
ボタンホウソウ | 9cmポット | 1本 | 〃 | ||
ヤ-コン | 1kg | 1500 | 〃 | ||
ヤマニンジン | 15cmポット | 1本 | 〃 | ||
薬木苗 | |||||
アケビ苗 | 1本 | 〃 | |||
アンズ苗 | 1本 | 〃 | |||
クコ苗 | 1本 | 〃 | |||
キササゲ | ト | 1本 | 〃 | ||
健康茶 | |||||
秋ウコン粉末 | 40g | ||||
むくな豆パウダー | 100g | ||||
モリンガパウダー | 30g | 〃 | |||
ブレンド茶 | 100g | 〃 | |||
杜仲茶 | 50g | 〃 | |||
パパイヤ茶 | 100g | 〃 | |||
ヤマニンジン茶 | 100g | 〃 | |||
乾燥果実 | |||||
アケビ実 | 200g | 〃 | |||
クコ実 | 100g | 〃 | |||
サンシュウ実 | 100g | 〃 | |||
サンザシ実 | 100g | 〃 | |||
ナツメ実 | 100g | 〃 | |||
合計 | |||||
荷作り費 | 実費請求させていただきます | ||||
配送料 | 実費請求させていただきます。 | ||||
総合計 |
〒839-1222
福岡県久留米市田主丸町志塚島219-1
TEL 0943-72-3021
携帯 090-7160-7541
FAX.